Auswertung Strecken

10 km Laufen
3,3 km Laufen
5 km Laufen
Halbmarathon
Walken 10 km
Walken 5 km

10 km Laufen (27 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 85 Sumfleth Lars Viebrockhaus M30 46:52
1. 61 Zeller Anne Fischer-Mohr-Laufteam W30 46:44
2. 104 Wulff Stephan M50 48:48
2. 130 de With Denise Stader SV W45 48:45
3. 103 Stechmann Marc M45 49:44
3. 131 Quast Michaela W40 54:02
4. 101 Schnitzer Wulf M45 50:39
4. 86 Sumfleth Monika Viebrockhaus W60 57:50
5. 96 Hoffmann Linda W40 58:25
5. 102 Stechmann Anne W40 58:25
5. 84 Szillat Paul VFL Güldenstern Stade MU16 50:52
6. 100 Renner Ivan MU18 50:55
7. 66 Düwel Ines Hitradio Namibia W40 58:43
7. 108 Buchhorn Holger TUS Grünendeich-Steinkirchen M55 53:02
8. 110 Fischer Daniel M35 53:08
8. 154 Moller Jenny W35 01:00:27
9. 149 Brusch Willi Greyracer M70 54:12
10. 93 Harenberg Nils M50 57:21
11. 141 Horeis Michael MTV Himmelpforten M50 57:24
12. 147 Cordes Henry Vfl Fredenbeck M65 57:59
13. 65 Düwel Edgar Hitradio Namibia MU10 58:42
14. 160 Langner Ivan M30 59:46
15. 107 Borchers Marvin M35 01:00:25
16. 92 Grunwald Gerd M65 01:00:44
17. 69 Burmester Torsten Post SV Stade M55 01:01:48
18. 77 Dürkes Matti TSV Ho.-Tw. MU18 01:03:51
19. 97 Brandt Manfred Airbus SG Stade M70 01:09:22
3,3 km Laufen (79 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 71 Kupper Frank SG Buxtehude-Altkloster M55 12:58
1. 94 Langphal Anna Elise WU12 18:18
2. 59 Quast Lennart Fischer-Mohr-Laufteam MMHK 13:21
2. 83 Schmorl Helene TSV Hollern-Twielenfleth WU14 18:25
3. 27 Klemm Josephin Appelsnut Grundschool WU16 18:53
3. 44 Schacht Henrik Appelsnut Grundschool MU14 15:05
4. 35 Quast Anna Appelsnut Grundschool WU10 19:20
4. 95 Langphal Lias Ben MU10 15:22
5. 142 Langphal Torben M40 15:23
5. 157 Moldenhauer Pauline WU16 20:56
6. 30 Laurisch Anna Appelsnut Grundschool WU8 21:11
6. 120 Preuß-Driessen Hauke Appelsnut Grundschool M40 16:28
7. 23 Herzig Luis Appelsnut Grundschool MU16 16:35
7. 123 Wramba Gretje WU14 21:16
8. 14 Burmester Thees Appelsnut Grundschool MU10 16:42
8. 33 Ockenga Eltje Appelsnut Grundschool W40 21:21
9. 28 Kreyer Emilia Appelsnut Grundschool WU8 21:29
9. 53 Trautmann Hannes Appelsnut Grundschool MU12 16:43
10. 32 Müller Len Matti Appelsnut Grundschool MU12 16:50
10. 22 Herzig Henrike Appelsnut Grundschool WU12 21:33
11. 121 Preuß-Driessen Tjark Appelsnut Grundschool MU10 17:17
11. 40 Rolf Lea Appelsnut Grundschool WU12 21:36
12. 148 Dürkes Paul MU12 17:51
12. 20 Heitmann Lina Appelsnut Grundschool WU12 21:37
13. 31 Müller Frank Appelsnut Grundschool M55 18:04
13. 76 Dürkes Janna TSV Ho.-Tw. WU20 21:44
14. 143 Langphal Arnd M40 18:19
14. 125 Wramba Sabine W45 21:58
15. 114 Letzner Charlotte Hollern-Twielenfleth WU14 22:11
15. 146 Scherwart Jonathan Appelsnut Grundschool MU12 18:56
16. 19 Giese Ole Appelsnut Grundschool MU8 19:04
16. 38 Rämsch Thilda Appelsnut Grundschool WU10 22:48
16. 43 Sakhiyar Sohaib Appelsnut Grundschool MU10 19:04
17. 113 Junge Greta Steinkirchen WU14 23:31
18. 161 Mani Mario TuSV Bützfleth M50 19:08
18. 136 Stechmann Clara WU10 24:14
18. 150 Lapilover Alma WU12 24:14
19. 36 Quast Hauke Appelsnut Grundschool M35 19:20
20. 11 Blanke Lotta Appelsnut Grundschool WU10 24:30
20. 29 Kreyer Maris Appelsnut Grundschool MU12 19:46
20. 39 Rolf Janne Appelsnut Grundschool WU10 24:30
21. 51 Sturhan Erik Appelsnut Grundschool MU10 19:56
22. 13 Brüggemann Emilie Appelsnut Grundschool WU8 24:55
22. 50 Sturhan Björn Appelsnut Grundschool M40 19:57
22. 45 Schacht Imke Appelsnut Grundschool W35 24:55
23. 34 Ockenga Kilian Appelsnut Grundschool MU12 20:09
24. 78 Schweisgut Simon TSV Ho.-Tw. MU12 20:26
24. 37 Rämsch Steffi Appelsnut Grundschool W45 25:19
25. 162 Moldenhauer Matilda WU12 25:20
25. 54 Trautmann Lasse Appelsnut Grundschool MU8 20:36
26. 26 Klemm Jasmina Appelsnut Grundschool WU10 25:21
26. 41 Sagardoy Julio Appelsnut Grundschool M35 20:49
27. 42 Sagardoy Tom Appelsnut Grundschool MU10 20:57
27. 21 Heitmann Sophie Appelsnut Grundschool WU10 25:23
28. 46 Schleßelmann Levin Appelsnut Grundschool MU8 21:03
28. 12 Blanke Tom Appelsnut Grundschool MU8 21:03
28. 152 Moller Lotta WU12 25:54
29. 47 Schleßelmann Sabrina Appelsnut Grundschool W30 26:45
30. 16 Dürkes Henrike Appelsnut Grundschool W45 28:25
30. 163 Kreyer Mathis M35 21:30
31. 115 Letzner Conrad Hollern-Twielenfleth MU10 21:52
31. 55 Winckler Wilka Appelsnut Grundschool WU10 31:11
32. 124 Wramba Jelle Appelsnut Grundschool MU12 21:53
33. 24 Herzig Thomas Appelsnut Grundschool M45 21:58
34. 133 Hoffmann Johannes MU14 22:46
35. 74 Delekat Horst SV Bruchhausen-Vilsen M65 23:04
36. 89 Dohrn Frank M65 23:38
37. 138 Stechmann Johannes MU14 23:51
38. 132 Hoffmann Jan M40 24:26
38. 135 Hoffmann Hennig MU8 24:26
40. 18 Franke Julian Appelsnut Grundschool MU12 24:41
41. 137 Stechmann Moritz MU12 24:47
41. 134 Hoffmann Theo MU12 24:47
43. 15 Dullovi Abrar Appelsnut Grundschool MU10 25:46
44. 153 Moller Lasse MU10 25:54
45. 112 Hagenah Maximilian Appelsnut Grundschool MU12 28:20
46. 17 Dürkes Max Appelsnut Grundschool MU8 28:24
47. 48 Stendara Collin Appelsnut Grundschool MU8 31:06
48. 49 Stendara Jan Appelsnut Grundschool M30 31:10
5 km Laufen (13 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 60 von Bergen Leon Fischer-Mohr-Laufteam MMHK 18:02
1. 58 Kwiatkowska Justyna Fischer-Mohr-Laufteam W35 18:54
2. 140 Eckhoff Lene WU20 29:20
2. 156 Moldenhauer Thomas M45 23:44
3. 116 Letzner Nadine Hollern-Twielenfleth W40 30:58
3. 128 von Gizycki Bennett VfL Stade MU14 25:49
4. 10 Burmester Daniela W40 38:13
4. 129 von Gizycki Manfred VfL Stade M50 25:51
5. 111 Gerke Timo Samtgemeinde Lühe M55 27:08
6. 151 Schildt Reinhard VfL Stade M65 27:27
7. 139 Eckhoff Julius MU18 27:44
8. 99 Rämsch Alexander M40 28:44
9. 68 Peglau Thomas LG Pegel M55 32:29
Halbmarathon (14 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 155 de Jong Leonie VfL Stade W40 01:33:05
1. 158 Wichers Christian MTV Freiburg M35 01:22:50
2. 126 Chazarreta Mathias Argentinien M35 01:22:56
2. 90 Drechsler Kira W40 02:00:47
3. 109 Extra-Harms Eva Sonntagsläufer W60 02:01:02
3. 144 Strüfing Ihno FC Pumaspucke M30 01:33:05
4. 56 von Blomberg Gorch ecowrk M55 01:45:46
4. 88 Grove- Lührs Marion W55 02:07:53
5. 122 Wagner Gerlind Sonntagsläufer W55 02:15:26
5. 106 Bade-Burchert Petra Sonntagsläufer W60 02:15:26
5. 72 Thalemann Björn Stader Nightrunner M45 01:47:36
6. 159 Bausch Stefan Erdinger Active Team M60 01:48:52
7. 98 Pape Mirko M45 01:52:02
8. 127 Tarasiewicz Michal Siemce M30 02:14:57
Walken 10 km (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 62 Stark Manfred Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf M75 01:23:59
1. 63 Wineberger Regina Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W60 01:17:11
2. 64 Störmer Beathe Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W55 01:28:46
2. 75 Kück Heinz TSV Bremervörde M65 01:25:52
Walken 5 km (1 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 67 Peglau Petra LG Pegel W55 34:23


Zurück zum Verzeichnis
OOTP Developments
www.ootpdevelopments.com