Auswertung Strecken

10 km Laufen
3,3 km Laufen
5 km Laufen
Halbmarathon
Walken 10 km
Walken 5 km

10 km Laufen (48 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 80 Kranz Michael Fischer-Mohr-Laufteam M40 36:20
1. 99 Noack Josephine Fischer-Mohr-Laufteam WWHK 39:28
2. 262 Eversen Jeroen MMHK 37:07
2. 42 Eckhoff Margaret Hollern-Twielenfleth W40 52:26
3. 264 Fahje Daniel HSV Triathlon M40 38:48
3. 271 Heyng Rabea WWHK 53:44
4. 139 Römhild Andreas LG Bremen-Nord M50 39:29
4. 97 Maurischat Bettina W55 56:41
5. 74 Kahrs Beate W45 56:48
5. 265 Schult Mario TSV Wanna M45 40:24
6. 13 Borchardt Maik M55 40:33
6. 41 Düwel Ines Hitradio Namibia W40 58:13
7. 91 Laurisch Ole M45 40:42
7. 188 Steffens Feentje In de Stroot Runner WU16 01:00:30
8. 196 Sumfleth Lars Viebrockhaus M35 45:28
8. 147 Schnackenberg Gabi W60 01:01:30
9. 280 Fischer Daniel M35 47:13
9. 275 Gebert Alissa WU23 01:03:57
10. 189 Steffens Sabine In de Stroot Runner W45 01:05:11
10. 286 Haar Matthias TSV Hollern-Twielenfleth M40 47:57
10. 183 Stechmann Anne MTV Mittelnkirchen W40 01:05:11
11. 4 Assler Herwig M55 48:06
12. 124 Pape Mirko M45 49:26
12. 92 Lüneberg Paula WU23 01:05:50
12. 93 Lüneberg Talea WWHK 01:05:50
13. 297 Behrens Ingo TSG Wörpedorf M50 49:56
14. 206 Viemann Meik M30 50:20
14. 48 Finke Simone W50 01:14:08
15. 148 Schnitzer Wulf M45 51:08
16. 277 Bardenhagen Heinz Estorf M60 53:02
17. 268 Pfeiffer Mario M55 53:43
18. 263 Thun Thorsten M55 54:08
18. 83 Kühnel Stefan Waldalarm M50 54:08
20. 267 Cordes Henry Vfl Fredenbeck M65 54:22
21. 113 Meyer Stefan MMHK 55:06
22. 295 Brusch Willi Greyracer M70 55:22
23. 6 Balluff Marcus Stader SV M60 56:48
24. 281 Nibbe Carsten M35 57:40
25. 40 Düwel Edgar Hitradio Namibia MU12 57:53
26. 278 Horeis Michael MTV Himmelpforten M50 58:59
27. 279 Borchers Marvin M35 59:30
28. 62 Harenberg Nils M50 59:38
29. 100 Meek Erik TuS Jork M55 59:57
30. 256 Gellet Uwe M65 01:00:51
31. 26 Burmester Torsten Post SV Stade M55 01:03:50
32. 14 Brandt Manfred Airbus SG Stade M70 01:04:22
33. 146 Schlosshardt Johannes M35 01:05:49
34. 47 Finke Alexander M50 01:14:08
3,3 km Laufen (94 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 10 Beck Bibiana Fischer-Mohr-Laufteam W35 12:44
1. 260 Kröger Carsten SG Buxtehude-Altkloster M60 12:27
2. 84 Kupper Frank SG Buxtehude-Altkloster M60 13:12
2. 138 Rolf Janne Appelsnut Grundschool WU10 17:34
3. 65 Heitmann Lina Appelsnut Grundschool WU14 18:26
3. 94 Glaser Mattis LG Wedel-Pinneberg MU14 13:52
4. 2 Glaser Andreas M45 15:59
4. 85 Langphal Anna Elise WU12 18:28
5. 66 Heitmann Sophie Appelsnut Grundschool WU10 18:30
5. 25 Burmester Thees Appelsnut Grundschool MU12 16:22
6. 123 Pape Elias Appelsnut Grundschool MU10 16:26
6. 259 Heeren Julie WU12 18:34
7. 9 Bartels Marco M40 16:32
7. 98 Münch Matti MU10 16:32
7. 181 Spreckelsen Lasse Bo Friedrich MU10 16:32
7. 244 Wramba Gretje Appelsnut Grundschool WU14 19:11
8. 133 Quast Anna Appelsnut Grundschool WU10 19:27
9. 207 von Schassen Isa Appelsnut Grundschool WU8 19:44
10. 144 Sakhiyar Sohaib Appelsnut Grundschool MU12 17:10
10. 81 Kreyer Emilia Appelsnut Grundschool WU10 20:33
11. 136 Rämsch Thilda Appelsnut Grundschool WU10 20:35
11. 258 Heeren Thomas M50 18:34
12. 299 Laurisch Anna WU10 21:43
12. 134 Quast Hauke Appelsnut Grundschool M35 19:10
13. 49 Franke Julian Appelsnut Grundschool MU12 19:11
13. 115 Minchillo Mia Josephina Appelsnut Grundschool WU12 21:51
14. 186 Hoffmann Johannes MU14 19:14
14. 292 Holst Frauke W30 22:01
15. 56 Giese Ole Appelsnut Grundschool MU10 19:24
15. 140 Rösler Paulina Appelsnut Grundschool WU10 22:18
16. 145 Schleßelmann Levin Appelsnut Grundschool MU10 19:45
16. 300 Lapilover Alma WU14 22:22
16. 12 Blanke Tom Appelsnut Grundschool MU10 19:45
17. 11 Blanke Lotta Appelsnut Grundschool WU12 22:23
18. 301 Lapilover Albert MU10 20:15
18. 87 Langphal Juna Louisa WU8 22:31
19. 89 Langphal Monika W40 22:32
19. 273 Langphal Rosa Marlene WU8 22:32
19. 254 Albrecht Mo Appelsnut Grundschool MU8 20:27
20. 82 Kreyer Mathis Appelsnut Grundschool M35 20:33
21. 135 Rämsch Alexander M40 20:36
21. 15 Brüggemann Emilie Appelsnut Grundschool WU10 23:26
22. 77 Klemm Jasmina Appelsnut Grundschool WU10 23:41
22. 291 Borgmann Lars MU23 21:00
23. 60 Haar Katrin Appelsnut Grundschool W40 23:52
23. 58 Haar Elisa Appelsnut Grundschool WU8 23:52
23. 53 Gennari Iliano Appelsnut Grundschool MU14 21:21
24. 245 Wramba Jelle Appelsnut Grundschool MU12 21:27
25. 253 Aktag Imre Appelsnut Grundschool MU12 21:30
25. 143 Sakhiyar Sadaf Appelsnut Grundschool WU14 23:54
26. 210 Winckler Wilka Appelsnut Grundschool WU10 23:55
26. 7 Barnbeck Jason Appelsnut Grundschool MU14 21:51
26. 255 Allenberg Lena Appelsnut Grundschool W40 23:55
27. 293 Holst Mio MU10 21:56
28. 142 Rößel Julia W40 24:12
28. 294 Holst Mats MU8 21:59
29. 37 Dürkes Henrike Appelsnut Grundschool W45 25:08
29. 141 Rösler Thomas Appelsnut Grundschool M45 22:22
30. 8 Barnbeck Tyra Appelsnut Grundschool WU14 25:29
30. 114 Minchillo Marco Appelsnut Grundschool M40 22:28
31. 59 Haar Jakob Appelsnut Grundschool MU12 22:29
31. 209 Wick Frauke Appelsnut Grundschool W35 26:14
31. 16 Brüggemann Marisa Appelsnut Grundschool WU8 26:14
32. 52 Gennari Arthuro Appelsnut Grundschool MU12 22:30
33. 86 Langphal Arnd M40 22:32
33. 197 Taebel Hannah VfL Horneburg WU16 26:31
34. 127 Pohorilets Karina Appelsnut Grundschool WU12 27:05
34. 184 Stechmann Johannes MTV Mittelnkirchen MU16 22:40
35. 116 Mlodoch Oskar Appelsnut Grundschool MU12 23:14
35. 51 Gennari Aleria Appelsnut Grundschool WU8 27:22
36. 30 Cours Frida Appelsnut Grundschool WU10 27:24
36. 34 Delekat Horst VLG Stade M65 23:29
37. 31 Cours Swenja Appelsnut Grundschool W30 27:25
37. 22 Burmeister Raphael Appelsnut Grundschool MU10 23:33
38. 21 Burmeister Luca Appelsnut Grundschool MU18 23:34
38. 68 Isebarn Alina Appelsnut Grundschool WU10 27:48
38. 70 Isebarn Natascha Appelsnut Grundschool W35 27:48
39. 38 Dürkes Max Appelsnut Grundschool MU10 24:44
40. 252 zum Felde Lotte TSV Hollern-Twielenfleth WU10 34:02
40. 72 Jelec Elias MU16 25:10
40. 78 Klimauk Mateusz Appelsnut Grundschool MMHK 25:10
41. 250 zum Felde Joana TSV Hollern-Twielenfleth W35 35:45
42. 205 Ubben Bernd Appelsnut Grundschool M45 26:12
42. 27 Catilli Janine Appelsnut Grundschool W45 39:13
43. 20 Burke Johann Appelsnut Grundschool MU10 26:14
44. 112 Mevkh Serhii Appelsnut Grundschool M35 27:05
45. 18 Buck Benno Appelsnut Grundschool MU10 27:20
46. 69 Isebarn Brian Appelsnut Grundschool MU14 27:37
47. 195 Sturhahn Erik Appelsnut Grundschool MU10 27:47
48. 194 Sturhahn Björn Appelsnut Grundschool M40 27:48
49. 247 Zibell Marco M35 28:02
50. 249 zum Felde Florian TSV Hollern-Twielenfleth M35 34:02
51. 251 zum Felde Kaspar TSV Hollern-Twielenfleth MU8 35:45
52. 28 Catilli Matteo Appelsnut Grundschool MU8 39:13
5 km Laufen (28 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 202 Tiemann Michaela TC Wiepenkathen WU23 24:22
1. 17 Bruhn Justus Fischer-Mohr-Laufteam MU23 17:38
2. 132 Pönitz Victoria Dollerner SC WU16 29:41
2. 75 Klaus Martin M30 21:12
3. 43 Ecks Stefan M45 21:14
3. 128 Pönitz Henrike Dollerner SC WU10 29:45
4. 130 Pönitz Madeleine Dollerner SC W45 30:10
4. 290 Gizycki Laurenz SSV Hagen MU16 23:55
4. 287 Gizycki Marlon VfL Stade MU18 23:55
5. 71 Jakobs-Tank Kimberly W30 33:33
6. 270 Arndt Alina VSG Altes Land WU23 34:00
6. 288 Gizycki Bennett SSV Hagen MU16 25:07
6. 284 Gizycki Manfred SV Bornberg M50 25:07
7. 269 Völkers Catharina VSG Altes Land WU23 34:01
8. 272 Ahlhorn Lea-Sophie VSG Altes Land WU23 34:03
8. 211 Winckler Wolf Appelsnut Grundschool MU14 26:24
9. 55 Gerkens Katharina W35 37:02
9. 39 Dürkes Paul Appelsnut Grundschool MU14 28:48
9. 5 Axt Manuela W40 37:02
10. 117 Moje Ralf VfL Horneburg M45 30:17
11. 126 Peglau Thomas LG Pegel M55 32:36
11. 24 Burmester Daniela - W45 39:20
12. 36 Dohrn Frank M65 35:21
12. 266 Schult Barbara TSV Otterndorf W55 45:43
13. 129 Pönitz Leander Dollerner SC MU12 37:50
14. 131 Pönitz Marko Dollerner SC M50 37:56
15. 200 Thun Bo MU14 48:08
16. 198 Tank Sebastian M35 01:05:11
Halbmarathon (24 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 298 Grönebaum Susanne Tri Familia W30 01:57:51
1. 282 Krumholz Philipp Eilendorfer HC M35 01:32:11
2. 32 Debrodt Leon-Mattis Jumbo Joggers MMHK 01:36:54
2. 285 Großer Claire Stader SV W60 02:03:06
3. 50 Geller Johannes M35 01:40:22
3. 192 Strasdas Laura W35 02:26:22
4. 33 Debrodt Linus Malte Jumbo Joggers MMHK 01:41:13
5. 296 Alexander Thomas M65 01:41:58
6. 204 Trautwein Ruben M30 01:43:49
7. 199 Thiem Nils MMHK 01:45:46
8. 96 Matzke-Taebel Thomas M50 01:48:02
9. 95 Matzat Roman M40 01:48:19
10. 201 Thun Till Jona Jumbo Joggers MMHK 01:51:21
11. 61 Hagedorn Johannes M30 01:55:51
12. 185 Stechmann Marc MTV Mittelnkirchen M45 01:55:55
13. 150 Schröder Reinhard TVG Drochtersen M60 01:58:45
14. 248 Zillmann Peter M40 02:00:20
14. 149 Schröder Patrick Sportfreunde Bispingen M40 02:00:20
16. 289 Wisweh Jörn TEA/TUSV Bützfleth M55 02:00:47
17. 187 Steffens Bastian In de Stroot Runner M45 02:01:52
18. 276 Duryn Christian M45 02:04:36
19. 57 Grienitz Stefan Tri Familia M40 02:05:56
20. 283 Großer Matthias Stader SV M65 02:19:54
21. 193 Strasdas Stefan M35 02:26:22
Walken 10 km (5 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 212 Wineberger Regina Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W60 01:15:31
1. 54 Gerken Heinz-Klaus Stader TC M75 01:18:51
2. 208 von Thaden Ines W45 01:24:58
2. 182 Stark Manfred Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf M75 01:23:06
3. 191 Störmer Beathe Heidesiedlung e.V. Neu Wulmstorf W55 01:30:36
Walken 5 km (4 Teilnehmer/innen im Ziel)
Platz: Startnr.: Nachname: Vorname: Verein: Klasse: Zeit:
1. 125 Peglau Petra LG Pegel W55 35:33
1. 261 Brunkhorst Holger TSR Ahrenswohlde M55 29:37
2. 121 Ostrowsky Regina W50 48:52
3. 120 Ostmeier Eva Maria W55 48:54


Zurück zum Verzeichnis
OOTP Developments
www.ootpdevelopments.com